Start 09:00, var och en ansvarar för resa och att infinna sig i god tid inför sin sträcka. Observera att det kan bli aktuellt med bussning till TC. Ni hittar beräknade växlingstider och mer information på Eventor – Tävlingsinformation: 25manna (orientering.se
Hagaby har vindskyddsplats 195 som finns på område A. Det kommer finnas fika från Korvbrödsbagarn i vindskyddet.
Ansvarig lagledare på plats är Oskar Eklöf, o.eklof@outlook.com, 070-268 55 94
Ann-Charlotte Wallenhammar kommer hjälpa löparna med service i och utanför fållan.
Återbud eller önskemål om förändringar av laguttagning till Johan Persson johpe937@gmail.com
KM | Sträcka | |||||
7.4 | 1 | Filip Dahlgren | ||||
Damer | 5.4 | 2 | Benita Månsson | |||
-H16/50+, Damer | 4.2 | 3 | Lina Jans | Örjan Säker | Jan Gustafsson | Birgitta Gustafsson |
-H14/60+, -D18/D45+ | 3 | 4 | Ingrid Jans | Max Vinblad | Karl Vinblad | Fia Andersson |
6.3 | 5 | Anders Jans | Kalle Karlsson | Tobias Vinblad | Samuel Andersson | |
Damer | 4.8 | 6 | Malin Sundqvist | Maria Gustafsson | Kajsa Asklöf Axin | Maria Jonsson |
5.3 | 7 | Markus Hansson | Mikael Andersson | Andreas Yngström | Oskar Eklöf | |
-H16/55+, -D20/D40+ | 4 | 23 | Edvin Säker | |||
8.8 | 24 | Viktor Larsson | ||||
Damer | 6.4 | 25 | Elin Vinblad |
Reserver
Sofie Yngström | Jenny Vinblad |