DAMER | HERRAR | ||||||||||
25-Manna | 10-MILA | Venla | SM | DM | 10-MILA | Jukola | SM | DM | |||
2022 | 63 | 176 | ej lag | 68 | 6 | ||||||
2021 | 82 | 56* | |||||||||
2020 | |||||||||||
2019 | 56 | 79 | 105 | 31 | 73 | 29 | 4 | ||||
2018 | 45 | 103 | 249 | ej lag | 46 | 30 | 4 | ||||
2017 | 31 | 109 | ej lag | arrangör | 58 | ej lag | arrangör | ||||
2016 | 111 | 93 | disk. | ej lag | 76 | ej lag | 18 | ||||
2015 | 55 | 85 | 49 | 11 | 50 | 69 | 20 | ||||
2014 | 41 | 144 | 107 | 16 | 46 | 58 | 20 | ||||
2013 | 22 | 58 | 57 | 46 | 60 | 64 | 21 | ||||
2012 | 37 | 59 | 76 | 32 | 177 | 81 | 35 | ||||
2011 | 177** | 68 | 70 | 19 | 67 | 95 | 44 | ||||
2010 | 32 | 22 | 23 | 24 | felst. | 80 | 43 | ||||
2009 | 13 | 67 | 139 | ej lag | 40 | 105 | 64 | ||||
2008 | 15 | 83 | 174 | ej lag | 51 | 105 | 59 | ||||
2007 | 28 | 100 | 61 | ej lag | 65 | 176 | ej lag | ||||
2006 | 36 | 123 | 117 | ej lag | 71 | 120 | ej lag | ||||
2005 | 26 | 127 | 111 | ej lag | 89 | 102 | 38 | ||||
2004 | 39 | 109 | ej lag | disk. | 6 | ||||||
2003 | 21 | 91 | ej lag | ej lag | 55 | ej lag | ej lag | ||||
2002 | 27 | 149 | ej lag | 49 | 36 | ej lag | 41 | ||||
2001 | 32 | 98 | ej lag | ej lag | 30 | 77 | 13 | ||||
2000 | 31 | 120 | 120 | ej lag | 52 | 93 | 23 |
*Två utomklubbs i laget
** 1:a och 2:a laget felstämplade