DAMER | HERRAR | ||||||||||
25-Manna | 10-MILA | Venla | SM | DM | 10-MILA | Jukola | SM | DM | |||
2022 | 63 | 176 | 68 | 6 | |||||||
2021 | 82 | 56* | |||||||||
2020 | |||||||||||
2019 | 56 | 79 | 105 | 73 | 29 | ||||||
2018 | 45 | 103 | 249 | 46 | 30 | ||||||
2017 | 31 | 109 | ej lag | 58 | ej lag | ||||||
2016 | 111 | 93 | disk. | 76 | ej lag | ||||||
2015 | 55 | 85 | 49 | 50 | 69 | ||||||
2014 | 41 | 144 | 107 | 46 | 58 | ||||||
2013 | 22 | 58 | 57 | 60 | 64 | ||||||
2012 | 37 | 59 | 76 | 177 | 81 | ||||||
2011 | 177** | 68 | 70 | 67 | 95 | ||||||
2010 | 32 | 22 | 23 | felst. | 80 | ||||||
2009 | 13 | 67 | 139 | 40 | 105 | ||||||
2008 | 15 | 83 | 174 | 51 | 105 | ||||||
2007 | 28 | 100 | 61 | 65 | 176 | ||||||
2006 | 36 | 123 | 117 | 71 | 120 | ||||||
2005 | 26 | 127 | 111 | 89 | 102 | ||||||
2004 | 39 | 109 | disk. | ||||||||
2003 | 21 | 91 | ej lag | 55 | ej lag | ||||||
2002 | 27 | 149 | ej lag | 36 | ej lag | ||||||
2001 | 32 | 98 | ej lag | 30 | 77 | ||||||
2000 | 31 | 120 | 120 | 52 | 93 |
*Två utomklubbs i laget
** 1:a och 2:a laget felstämplade